Armas
Comentarios0
1.049páginas en el wiki
Revisión a fecha de 06:34 30 ago 2010; Jocaypa (muro | contribuciones)
Las armas son parte importante del juego, aumentan la fuerza de tu ataque.
La mayoría se puede conseguir con la herrería a excepción de picos(pickaxes) y armas de metal negro.
La mayoría de las armas requieren un nivel de ataque especifico.
Clases de Armas
Existen varios tipos de armas, cada una con diferente fuerza, velocidad, y tipos de ataque.
La mayoría tienen un tipo de ataque primario y uno secundario.
| Clase | Velocidad | Fuerza | Primario/Secundario | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| Dagger | Rápida | Muy Débil | Stab/Slash | Miembros pueden envenenarla. Es el primer objeto que puede ser forjado de cada metal. |
| Axe | Media | Débil | Crush/Slash | Usada para cortar árboles, pero se puede atacar con ella. |
| Mace | Media | Débil | Crush/Stab | Tiene bonus en Prayer. |
| Sword | Rápida | Débil | Stab/Slash | Mejor que Dagger |
| Scimitar | Rápida | Media | Slash/Stab | Una de las mas usadas. Tiene un ataque débil de stab, por lo que es mejor usándola en slash |
| Longsword | Media | Media | Slash/Stab | Otra arma frecuentemente usada, es mas fuerte que la scimitar pero mas lenta. |
| Warhammer | Lenta | Media | Crush | Rara vez usada, útil contra platebodys, pero es lenta. |
| Battle Axe | Lenta | Fuerte | Slash/Crush | Un poco mas fuerte que el Warhammer, pero su ataque de crush no lo es tanto. |
| Two-Handed Sword | Lentísima | Muy Fuerte | Slash/Crush | Muy fuerte, pero es lenta y no puedes usar escudo. |
| Halberd | Lentísima | Muy Fuerte | Stab/Slash | Solo para Miembros. Es lenta, pero puede alcanzar enemigos a dos cuadros de distancia. |
| Claws | Rápidas | Débil | Slash/Stab | Es igual de rápida que una dagger, pero mas fuerte. Solo para Miembros |
| Spear | Media | Media | Stab/Crush/Slash | Solo para Miembros. Puede ser envenenada. |
Armas
| Nivel | Nombre | Sólo Miembros |
|---|---|---|
| 1 | Armas de Bronce(Bronze) | No |
| 1 | Armas de Hierro(Iron) | No |
| 5 | Armas de Acero(Steel) | No |
| 10 | Armas Negras (Black) | No |
| 10 | Armas Blancas(White) | Sí |
| 20 | Armas de Mithril | No |
| 30 | Armas de Adamant | No |
| 40 | Armas de Rune | No |
| 60 | Armas de Dragon | Sí |
Otras Armas
| Ataque | Nombre | Sólo Miembros |
|---|---|---|
| 1 | Decorative Sword(Roja) | Sí |
| 1 | Decorative Sword(Blanca) | Sí |
| 1 | Decorative Sword(Dorada) | Sí |
| 1 | Tzhaar-Ket-Om(Obsidian Maul)(60 Strenght | Sí |
| 1 | Zamorak Mjolinir | Sí |
| 1 | Saradomin Mjolinir | Sí |
| 1 | Guthix Mjolinir | Sí |
| 1 | Silverlight | No |
| 1 | Darklight | Sí |
| 1 | Wolfbane | Sí |
| 1 | Dark Dagger | Sí |
| 1 | Blurite Sword | Sí |
| 1 | Bone Spear | Sí |
| 1 | Bone Club | Sí |
| 1 | Gadderhammer | Sí |
| 1 | Gadderhammer | Sí |
| 20 | Excalibur | Sí |
| 30 | Fremennik Blade | Sí |
| 50 | Granite Maul(50 Strenght) | Sí |
| 50 | Leaf-Bladed Spear(55 Slayer) | Sí |
| 60 | TokTz-Xil-Ak(Obsidian Sword) | Sí |
| 60 | Tzhaar-Ket-Em(Obsidian Mace) | Sí |
| 60 | Toktz-Xil-El(Obsidian Knife) | Sí |
| 70 | Abyssal Whip | Sí |
| 70 | Dharok's Greataxe(70 Strenght) | Sí |
| 70 | Guthan's Warspear | Sí |
| 70 | Torag's Hammers(70 Strenght) | Sí |
| 70 | Verac's Flail | Sí |
| 75 | Godsword | Sí |